Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 Ликвидность. Юань CNYM CNY 132.68 +0.41 18:40:57 2354626 17749 26528 + +
2 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY CNY 9.852 +0.18 18:43:20 128700 13100 1450 + +
3 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 12.422 +0.12 18:44:56 491262 39508 5535 + +
4 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR EUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
5 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR-EUR EUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
6 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 152.68 -1.53 18:42:38 5825560 37840 65632 + +
7 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.3634 -0.04 18:44:54 60933626 44674602 686496 + +
8 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 196.58 +2.63 18:44:47 417759216 2115748 4706595 + +
9 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 121.16 +0.13 18:42:44 677199693 5589973 7629525 + +
10 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP SUR 10.71 +0.28 18:42:56 250950 23663 2827 + +
11 АТОН – Накопительный в рублях AMNR SUR 106.213 +0.13 18:41:45 216021282 2033710 2433757 + +
12 БПИФ АТОН – Российские обл + AMRB SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
13 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 114.7 +0.7 18:33:01 3876399 33882 43673 + +
14 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 118.8 +0.51 16:37:49 30978 261 349 + +
15 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 11.816 +0.07 18:41:24 1142320 96822 12870 + +
16 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1143.2 +0.25 18:27:04 691931 606 7795 + +
17 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций DIVD SUR 1258.4 +0.96 18:42:04 1148828 915 12943 + +
18 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 146.95 +1.21 18:44:31 189100798 1282462 2130464 + +
19 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 97.44 +1.04 18:42:11 151508 1561 1707 + +
20 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1389.5 +1.02 18:44:16 128108 92 1443 + +
21 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 61200 0 18:44:59 0 0 0 + +
22 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 65400 0 18:44:59 0 0 0 + +
23 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста GROD SUR 936 +1.19 17:57:19 309695 334 3489 + +
24 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 110.04 -0.27 18:37:37 13251 120 149 + +
25 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 117.65 +0.43 18:33:44 2327263 19783 26220 + +
26 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.4129 +0.13 18:44:56 6477058372 4584063486 72972388 + +
27 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1152 +1.32 18:39:09 112227 97 1264 + +
28 БПИФ Лидеры технологий MTEK SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
29 БПИФ Лидеры технологий MTEK-USD SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
30 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 141.54 +0.13 18:39:46 6853704 48455 77216 + +
31 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 88.6 -0.14 18:39:10 2042 23 23 + +
32 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 104.36 +1.87 18:39:10 28293 272 319 + +
33 БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок PSMM SUR 10.04 +0.1 18:41:10 120077 11967 1353 + +
34 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 1976 -1.15 18:07:22 2625527 1322 29580 + +
35 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 122.9 -0.24 18:39:10 4395052 35752 49516 + +
36 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1415 +0.6 18:27:47 15360596 10823 173057 + +
37 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 12.685 -0.08 18:44:24 3153951 248610 35533 + +
38 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.29 +0.77 18:44:41 31862 9704 359 + +
39 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 10.604 0 18:43:42 910561 85967 10259 + +
40 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.439 -0.11 18:41:16 1583795 138492 17843 + +
41 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 20.185 -1.63 18:44:58 8391314 412627 94539 + +
42 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 9.85 +1.25 18:44:40 1720876 175316 19388 + +
43 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB SUR 9.554 +0.46 18:41:27 10968808 1147449 123578 + +
44 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 13.1395 +0.13 18:44:32 1351370710 102848103 15224928 + +
45 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 19.062 +1.21 18:44:45 102383503 5379036 1153482 + +
46 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.605 +0.77 18:34:51 31364 12111 353 + +
47 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.298 -0.08 18:41:34 1150963 86708 12967 + +
48 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 13.72 +1.14 18:43:23 284935 20871 3210 + +
49 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 11.215 +0.49 17:44:59 23611 2110 266 + +
50 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 10.728 +2.42 18:39:42 709954 66762 7999 + +
51 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.635 +0.83 18:33:22 31590 8719 356 + +
52 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 5.396 +1.54 18:42:38 19996 3720 225 + +
53 БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 SPBC SUR 1134 0 18:44:59 0 0 0 + +
54 БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 SPBF SUR 1222 0 18:44:59 0 0 0 + +
55 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1096.5 -0.81 18:39:10 15423 14 174 + +
56 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
57 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU-EUR SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
58 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.79 -0.17 18:44:58 63410414 10947830 714400 + +
59 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
60 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
61 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
62 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
63 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV SUR 11.12 +1.37 18:44:44 26017574 2344374 293121 + +
64 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
65 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
66 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
67 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS-EUR SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
68 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ TFNX SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
69 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ TGRN SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
70 Тинькофф Российские Технологии TITR SUR 9.74 +2.85 18:44:53 20606539 2133351 232159 + +
71 ТИНЬКОФФ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB SUR 10.47 0 18:44:33 22755183 2169046 256366 + +
72 ТИНЬКОФФ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON SUR 113.3 +0.03 18:43:58 6081151 53670 68512 + +
73 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 6.65 +0.91 18:44:55 874975394 131614374 9857723 + +
74 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
75 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
76 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
77 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
78 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.67 +0.52 18:44:58 839651841 109890530 9459757 + +
79 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
80 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
81 ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG TSST SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
82 БПИФ Облигации в юанях YUAN SUR 111.36 +0.02 18:21:42 160573 1439 1809 + +
83 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU USD 8140 +0.74 18:14:38 836320 103 9422 + +
84 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.689 -1.89 18:44:53 39717373 23381028 447467 + +
85 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE USD 852 -0.23 15:24:52 852 1 10 + +
86 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB USD 908 -0.22 17:41:36 11750 13 132 + +
87 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-EUR USD 0 18:45:01 0 0 0 + +
88 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-USD USD 10.18 0 18:45:01 0 0 0 + +
89 БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац RSHU USD 109.66 +1.91 18:41:15 403399 3684 4545 + +
90 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1318.5 +0.27 18:36:59 2699857 2053 30417 + +
91 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
92 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO-USD USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
93 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
94 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH-USD USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
95 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD USD 8.45 -1.52 18:44:57 426878812 50290762 4809339 + +
96 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD-USD USD 0 18:46:00 0 0 0 + +
97 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
98 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO-USD USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
99 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
100 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX-USD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
101 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
102 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD-USD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +