Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.4016 +0.04 15:31:03 2155837825 1538188737 23845601 + +
2 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.86 -0.13 15:31:05 586439365 74679726 6486573 + +
3 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 13.04 +0.04 15:30:56 505086757 38734423 5586736 + +
4 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 120.2 +0.02 15:30:48 446564512 3715111 4939425 + +
5 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 7.06 +0.14 15:31:05 209769328 29665196 2320247 + +
6 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD USD 8.86 0 15:31:04 101421860 11450470 1121821 + +
7 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 201.54 +0.14 15:30:08 63394469 314433 701203 + +
8 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.375 -0.29 15:31:05 49523347 35937744 547775 + +
9 АТОН – Накопительный в рублях AMNR   SUR 105.404 +0.04 15:18:49 46480398 440975 514117 + +
10 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 20.207 +0.27 15:31:04 40497128 2002400 447936 + +
11 Тинькофф Российские Технологии TITR   SUR 10.1 +0.6 15:30:58 34629210 3430094 383032 + +
12 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 155.8 +0.29 15:30:52 32685799 209938 361536 + +
13 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 14.778 +0.24 15:30:22 30229821 2049164 334370 + +
14 ТИНЬКОФФ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB   SUR 10.68 +0.09 15:30:58 23962923 2245801 265053 + +
15 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV   SUR 11.78 +0.26 15:30:54 19734459 1675106 218282 + +
16 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.7675 0 15:30:51 15493037 8774853 171368 + +
17 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.83 -0.17 15:31:02 12757941 2187694 141115 + +
18 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 160.4 -0.22 15:30:41 9171181 57049 101442 + +
19 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 142.32 +0.11 15:30:48 8031994 56377 88841 + +
20 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 10.534 +0.11 15:28:00 7523156 714196 83213 + +
21 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.401 -0.23 15:31:00 4969151 370883 54964 + +
22 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU USD 8600 +0.47 15:20:21 4938900 573 54629 + +
23 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 21.195 +0.38 15:30:33 3911315 184922 43263 + +
24 Ликвидность. Юань CNYM   CNY 134.23 +0.27 15:29:38 2673030 19934 29566 + +
25 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1332 -0.26 15:30:03 2395349 1795 26495 + +
26 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 10.454 +0.56 15:30:22 2342590 224123 25911 + +
27 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY   CNY 10.03 +0.3 15:29:52 2188594 218394 24208 + +
28 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 12.575 -0.2 15:30:27 2147174 170539 23750 + +
29 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 118.1 -0.04 15:29:13 1906336 16120 21086 + +
30 ТИНЬКОФФ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON   SUR 112.52 +0.09 15:24:52 1656309 14721 18320 + +
31 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1156.2 +0.03 15:16:41 1463462 1268 16187 + +
32 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.78 0 15:30:36 1156137 306651 12788 + +
33 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.715 -0.18 15:28:11 1116565 411951 12350 + +
34 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.475 +0.29 15:29:59 1095524 317044 12118 + +
35 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 12.6 +0.08 15:26:54 1029170 81819 11384 + +
36 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 2075 +0.14 15:12:05 979087 473 10830 + +
37 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций РФ DIVD SUR 1339 +0.36 15:30:37 742730 556 8215 + +
38 БПИФ Облигации в юанях YUAN   SUR 112.82 -0.34 15:13:40 643045 5718 7113 + +
39 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB   SUR 9.746 -0.59 15:25:36 590516 60584 6532 + +
40 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.594 -0.51 15:26:18 547063 47130 6051 + +
41 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1542 +0.16 15:26:11 506354 329 5601 + +
42 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 11.28 +0.42 15:26:34 505974 44865 5597 + +
43 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP   SUR 10.97 +0.09 15:22:08 385858 35157 4268 + +
44 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 122.1 0 15:29:16 303228 2484 3354 + +
45 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 104.89 +0.28 15:26:58 302931 2887 3351 + +
46 БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац RSHU   USD 109 -0.58 15:27:22 224211 2058 2480 + +
47 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 65700 0 15:02:54 131400 2 1453 + +
48 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста РФ GROD SUR 990.5 0 15:30:50 121840 123 1348 + +
49 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 108.74 +0.33 15:08:44 113356 1043 1254 + +
50 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 119.3 +0.68 15:19:11 48330 407 535 + +
51 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 114.98 -0.23 14:23:54 41213 359 456 + +
52 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 124.6 -0.08 15:14:37 25149 202 278 + +
53 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 11.395 -0.18 14:49:03 23968 2109 265 + +
54 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 11.988 -0.38 15:22:59 20831 1734 230 + +
55 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1495 +0.34 15:21:18 19452 13 215 + +
56 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 5.788 -0.24 15:23:48 14712 2534 163 + +
57 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1235 +0.32 15:23:34 9885 8 109 + +
58 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 90.3 -0.22 14:47:33 2894 32 32 + +
59 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1106 -0.49 14:42:09 2217 2 25 + +
60 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE   USD 842 0 12:51:01 842 1 9 + +
61 БПИФ АТОН – Российские обл + AMRB SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
62 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 61500 0 10:17:35 0 0 0 + +
63 БПИФ Лидеры технологий MTEK SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
64 БПИФ Лидеры технологий MTEK-USD SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
65 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB USD 928 0 10:00:09 0 0 0 + +
66 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-EUR   USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
67 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-USD   USD 10.28 0 10:00:09 0 0 0 + +
68 БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 SPBC SUR 1134 0 10:00:09 0 0 0 + +
69 БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 SPBF SUR 1222 0 10:00:09 0 0 0 + +
70 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
71 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU-EUR SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
72 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO   USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
73 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO-USD   USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
74 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY   SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
75 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY-USD SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
76 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR   SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
77 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR-USD SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
78 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH   USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
79 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH-USD   USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
80 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
81 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS-USD SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
82 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR EUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
83 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR-EUR EUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
84 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS   SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
85 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS-EUR SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
86 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ TFNX SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
87 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD-USD USD 0 15:31:00 0 0 0 + +
88 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ TGRN SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
89 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO   USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
90 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO-USD   USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
91 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
92 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS-USD SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
93 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI   SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
94 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI-USD SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
95 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
96 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX-USD SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
97 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
98 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX-USD USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
99 ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG TSST   SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
100 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
101 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD-USD USD 0 10:00:09 0 0 0 + +