Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 БПИФ Облигации в юанях YUAN   SUR 113.4 +0.18 11:39:39 45719 405 506 + +
2 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD-USD USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
3 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
4 ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG TSST   SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
5 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX-USD USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
6 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
7 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX-USD SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
8 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
9 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.85 -0.25 11:47:06 310330040 39513163 3432543 + +
10 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI-USD SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
11 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI   SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
12 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS-USD SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
13 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
14 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 7.08 +0.43 11:47:06 121891278 17239350 1348233 + +
15 ТИНЬКОФФ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON   SUR 112.51 +0.08 11:43:38 135867 1208 1503 + +
16 ТИНЬКОФФ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB   SUR 10.67 0 11:47:05 14651751 1374066 162062 + +
17 Тинькофф Российские Технологии TITR   SUR 10.11 +0.7 11:47:06 16751388 1657724 185286 + +
18 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO-USD   USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
19 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO   USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
20 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ TGRN SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
21 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD-USD USD 0 11:47:00 0 0 0 + +
22 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD USD 8.86 0 11:47:06 68785248 7763198 760830 + +
23 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ TFNX SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
24 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS-EUR SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
25 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS   SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
26 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR-EUR EUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
27 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR EUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
28 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS-USD SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
29 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
30 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH-USD   USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
31 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH   USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
32 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV   SUR 11.79 +0.34 11:47:06 7167933 608522 79284 + +
33 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR-USD SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
34 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR   SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
35 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY-USD SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
36 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY   SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
37 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.84 0 11:47:05 3981571 682769 44040 + +
38 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO-USD   USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
39 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO   USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
40 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU-EUR SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
41 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
42 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1112 0 11:34:47 0 0 0 + +
43 БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 SPBF SUR 1222 0 10:00:09 0 0 0 + +
44 БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 SPBC SUR 1134 0 10:00:09 0 0 0 + +
45 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 5.822 +0.34 11:42:06 10062 1732 111 + +
46 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.785 +0.13 11:40:44 1144709 303626 12662 + +
47 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 11.31 +0.69 11:45:34 287574 25533 3181 + +
48 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 11.38 -0.31 11:25:33 9225 813 102 + +
49 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 14.788 +0.31 11:44:26 30167387 2044940 333680 + +
50 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.417 -0.11 11:44:58 4469984 333646 49442 + +
51 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.725 +0.18 11:46:37 1094449 403836 12106 + +
52 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 20.25 +0.49 11:47:02 23876540 1180805 264097 + +
53 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 13.04 +0.04 11:47:04 258747599 19843238 2861993 + +
54 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB   SUR 9.738 -0.67 11:45:27 124899 12826 1382 + +
55 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 10.454 +0.56 11:46:25 659994 63211 7300 + +
56 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 21.135 +0.09 11:46:30 1930918 91450 21358 + +
57 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.62 -0.28 11:44:55 296584 25531 3281 + +
58 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 10.534 +0.11 11:46:49 2623398 249055 29017 + +
59 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.475 +0.29 11:34:06 1039430 300840 11497 + +
60 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 12.59 -0.08 11:42:33 798599 63390 8833 + +
61 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 12.568 -0.17 11:47:03 668629 53147 7396 + +
62 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1339 +0.26 11:16:45 1070718 801 11843 + +
63 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY   CNY 10.006 +0.06 11:46:38 77019 7701 852 + +
64 БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац RSHU   USD 108.94 -0.64 11:44:20 17895 164 198 + +
65 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1543 +0.23 11:36:13 381468 248 4219 + +
66 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-USD   USD 10.28 0 10:00:09 0 0 0 + +
67 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-EUR   USD 0 10:00:09 0 0 0 + +
68 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB USD 928 0 10:00:09 0 0 0 + +
69 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 124.65 -0.04 11:36:11 6606 53 73 + +
70 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 2070 -0.1 11:31:15 101275 49 1120 + +
71 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE   USD 842 0 11:34:47 0 0 0 + +
72 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 108.6 +0.2 11:38:27 25847 238 286 + +
73 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 90.48 -0.02 11:13:51 2081 23 23 + +
74 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 142.32 +0.11 11:46:27 1168783 8206 12928 + +
75 БПИФ Лидеры технологий MTEK-USD SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
76 БПИФ Лидеры технологий MTEK SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
77 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1236 +0.41 10:37:54 3708 3 41 + +
78 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.4015 +0.04 11:47:06 1051397880 750177884 11629453 + +
79 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 118.5 +0.3 11:46:25 1321273 11174 14615 + +
80 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 115.76 +0.45 11:15:02 8457 73 94 + +
81 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста РФ GROD SUR 993 +0.25 11:15:08 60402 61 668 + +
82 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 65700 0 10:18:43 0 0 0 + +
83 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 61500 0 10:17:35 0 0 0 + +
84 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.7645 -0.17 11:46:51 6851062 3885086 75779 + +
85 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1497.5 +0.5 11:40:45 5990 4 66 + +
86 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 104.82 +0.21 11:44:31 148307 1412 1640 + +
87 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 155.95 +0.39 11:46:45 20229459 129986 223757 + +
88 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций РФ DIVD SUR 1331.8 -0.18 11:34:41 418856 314 4633 + +
89 Ликвидность. Юань CNYM   CNY 134.04 +0.13 11:43:22 1868756 13937 20670 + +
90 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1153 -0.24 11:18:40 334374 289 3698 + +
91 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 12.024 -0.08 11:40:47 6156 512 68 + +
92 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 119.5 +0.84 11:43:14 5615 47 62 + +
93 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 122.2 +0.08 11:45:32 181915 1489 2012 + +
94 БПИФ АТОН – Российские обл + AMRB SUR 0 10:00:09 0 0 0 + +
95 АТОН – Накопительный в рублях AMNR   SUR 105.406 +0.04 11:30:04 28796879 273209 318521 + +
96 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP   SUR 10.94 -0.18 11:44:07 25354 2318 280 + +
97 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU USD 8600 +0.47 10:36:38 4870280 565 53870 + +
98 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 120.19 +0.01 11:47:06 233629922 1943692 2584167 + +
99 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 201.72 +0.23 11:46:59 47251911 234454 522651 + +
100 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.3764 -0.19 11:46:58 31183560 22608462 344920 + +
101 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 160.64 -0.07 11:46:46 7613216 47336 84209 + +