Облигация ЕвроТранс 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A108D81) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ЕвроТранс
Я эмитент

Облигация ЕвТранс2P2 стоит сейчас 1 000.3 руб или 100.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-03-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-01 в размере 13.97.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.78% годовых.
Котировка облигации, %
100.03%
Доходность*
16.78%
Изм за день, %
-0.02%
Объем день, млн. руб
12
Объем день, штук
12 148
Лет до погашения
6.88
Дата размещения
02-05-2024
Дата погашения
27-03-2031
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
1371
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A-
Текущая доходность купона
16.99%
Купон, руб (?)
13.97 руб
Годовой купон
167.64
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
01-06-2024
НКД (?)
8.38 руб
Длительность купона, дней
30
Доходность купона от номинала
17.00%
Размер выпуска, шт
800 000
В обращении, шт
493 134
Объем выпуска, млн руб
800
Объем в обращении, млн руб
493
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЕвТранс2P2
Имя облигации
ЕвроТранс 002Р-02
Назв, англ
EvroTrans 002P-02
ISIN
RU000A108D81
Рег. номер
4-02-80110-H-001P
Код бумаги
RU000A108D81
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Потреб.услуги
Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A108D81)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 01-06-2024 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
2 01-07-2024 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
3 31-07-2024 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
4 30-08-2024 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
5 29-09-2024 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
6 29-10-2024 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
7 28-11-2024 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
8 28-12-2024 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
9 27-01-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
10 26-02-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
11 28-03-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
12 27-04-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
13 27-05-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
14 26-06-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
15 26-07-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
16 25-08-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
17 24-09-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
18 24-10-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
19 23-11-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
20 23-12-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
21 22-01-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
22 21-02-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
23 23-03-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
24 22-04-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
25 22-05-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
26 21-06-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
27 21-07-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
28 20-08-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
29 19-09-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
30 19-10-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
31 18-11-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
32 18-12-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
33 17-01-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
34 16-02-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
35 18-03-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
36 17-04-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
37 17-05-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
38 16-06-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
39 16-07-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
40 15-08-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
41 14-09-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
42 14-10-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
43 13-11-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
44 13-12-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
45 12-01-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
46 11-02-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
47 12-03-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
48 11-04-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
49 11-05-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
50 10-06-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
51 10-07-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
52 09-08-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
53 08-09-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
54 08-10-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
55 07-11-2028 10.43 14.50% 1.45% 0.01%
56 07-12-2028 10.43 14.50% 1.45% 0.01%
57 06-01-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.01%
58 05-02-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.01%
59 07-03-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.01%
60 06-04-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.01%
61 06-05-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.01%
62 05-06-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.01%
63 05-07-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.01%
64 04-08-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.01%
65 03-09-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.01%
66 03-10-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.01%
67 02-11-2029 7.19 14.00% 1.40% 0.01%
68 02-12-2029 7.19 14.00% 1.40% 0.01%
69 01-01-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.01%
70 31-01-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.01%
71 02-03-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.01%
72 01-04-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.01%
73 01-05-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.01%
74 31-05-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.01%
75 30-06-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.01%
76 30-07-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.01%
77 29-08-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.01%
78 28-09-2030 5.55 13.50% 1.35% 0.01%
79 28-10-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.01%
80 27-11-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.01%
81 27-12-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.01%
82 26-01-2031 2.77 13.50% 1.35% 0.01%
83 25-02-2031 2.77 13.50% 1.35% 0.01%
84 27-03-2031 2.77 13.50% 1.35% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A108D81)